Deckmeldungen September 2022
| Am | deckte | |
|---|---|---|
| der Rüde | die Hündin | |
| 22.09.2022 | House fo Leos Seven Seas Dutchman DLZB 28772 HD A1, ED0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA DJCh VDH/Club, DCh VDH/Club Bes. Diana Wieland | Fenja Felicitas von der Abtsküche DLZB 29328 HD A1, ED0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Natali Rogi im Zwinger von der Abtsküche | 
| 24.09.2022 | House fo Leos Seven Seas Dutchman DLZB 28772 HD A1, ED0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA DJCh VDH/Club, DCh VDH/Club Bes. Diana Wieland | Hera vom Welland DLZB 27385 HD: A1, ED0, ICAA mittelgr. LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Sabine Klippel im Zwinger vom Welland | 
| 26.09.2022 | Slottblommans Viking Ragnar Lodbrok SE49055/2018 HD A, ED0, ICAA mittelgr. LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Carine Roobrouck | Sexy Like a Devil Grande Leonis DLZB 28309 HD: A1, ED0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Miriam Geling im Zwinger from Gentle Moments | 
Deckmeldungen August 2022
| Am | deckte | |
|---|---|---|
| der Rüde | die Hündin | |
| 09.08.2022 | Vasco Vito Löwe vom Bernburgerland DLZB 28871 HD A1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Kerstin und Ralf Brandl | Alma Moonrise aus dem Sumpfloch DLZB 27468 HD B1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Hans-Peter Gräßle im Zwinger von der Hirschhalde | 
| 10.08.2022 | Tackleberry Tjuk Löwe vom Bernburgerland DLZB 28129 HD A1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA DJChVDH Bes. Kerstin u. Ralf Brandl | Clio vom Dreistromstein DLZB 28643 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Hans-Peter Gräßle im Zwinger von der Hirschhalde | 
| 10.08.2022 | Bonami Leo von der Via Claudia DLZB 28220 HD A2, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, IntCh, ACh, DCh VDH u. Club, DJCh VDH u. Club Bes. Nicole Hallek | Pauline von der Hirschhalde DLZB 28787 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Frank Wendl im Zwinger vom Lonetal | 
| 11.08.2022 | Lejonvinden's Glashalt DLZB 27607 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N,DNA DCh VDH u Club, IntCh Bes. Anja Lorenzen | Winni vom Roßbach DLZB 28707 HD B1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Heike Michelau im Zwinger von den Wielder Leos | 
| 20.08.2022 | Odin des Amazones de sa Majeste LOF/LEO36651/6281 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N,DNA Bes.Stephanie u. Guy Pallini | Pora-Nora Dorka Lady of Pelgrims Ring DLZB 28278 HD A1 LPN1 D/N, LPN2/LEMP/LPPN3 N/N,DNA, Bes. Wanda Oud im Zwinger of Pelgrims Ring | 
| 21.08.2022 | Lajosz vom Löwengarten DLZB 28959 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Oliver u. Regina Lobien | Flora vom Goldenen Vlies DLZB 28941 HD A1, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Regina u. Theodor Pollinger im Zwinger vom Goldenen Vlies | 
| 28.08.2022 | Be my love Indian Sky of Daylight Diamond DLZB 28609 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Elke u. Heiko Böhm | Annabelle-Bianca vom Holzland DLZB 28256 HD A1, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Andreas Pflugmacher im Zwinger vom Holzland | 
| 31.08.2022 | Tackleberry Tjuk Löwe vom Bernburgerland DLZB 28129 HD A1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA DJChVDH Bes. Kerstin u. Ralf Brandl | Crossfire love Cailin of Leohearts DLZB 28656 HD A1 ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Sitta Fritsch im Zwinger of Leohearts | 
Deckmeldungen Juli 2022
| Am | deckte | |
|---|---|---|
| der Rüde | die Hündin | |
| 01.07.2022 | Orlando vom Nonnenwald DLZB 28851 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Silvia Schulz | Kola Sedmidomky DLZB 29021 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Andrea Schubert im Zwinger vom Löwenherz | 
| 03.07.2022 | Otis vom Löwengarten DLZB 29388 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Anja Arendt | Bölelejonet Skrållan DLZB 28813 HD B2, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Rahel Schale im Zwinger vom Löwengarten | 
| 04.07.2022 | Bloom Leon Eperies LOI 19115417 HD A, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Martina Bertolini | Jilly vom Kloster Lorch DLZB 29185 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Fam. Pleibel-Seyffert im Zwinger vom Kloster Lorch | 
| 05.07.2022 | Zir Ozzy's Uruz Runa Ur Futhark DLZB 28697 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N,DNA Bes. Anja Lorenzen | First Lady Löwe vom Goldberg DLZB 28211 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Karin Simon im Zwinger Löwe vom Goldberg | 
| 16.07.2022 | House fo Leos Seven Seas Dutchman DLZB 28772 HD A1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA DJCh VDH/Club Bes. Diana Wieland | Ophelia v. Nonnenwald DLZB 28856 HD B1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Werner u. Marion Schellewald im Zwinger vom Nonnenwald | 
| 17.07.2022 | Otis vom Löwengarten DLZB 29388 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Anja Arendt | Birka vom Löwengarten DK15737/2015 HD A, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Karen Marie Oelsen im Zwinger Weikas | 
| 27.07.2022 | Alajo vom stolzen Löwen DLZB 27501 HD A2, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA DCh VDH Bes. Regina Kück | Bente Ayka Löwe vom Lerchenberg DLZB 28568 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Michael u. Sylvia Koch im Zwinger vom Lerchenberg | 
| 30.07.2022 | Lempieijonan Aina on Toivoa DLZB 29110 HD A1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N,DNA Bes. Kathrin Kirsch | Juma Leo vom Jerichower Land DLZB 28919, HD A1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Kathrin Kirsch Leo vom Jerichower Land | 
 
	       
	      

