Deckmeldungen März 2025
Deckmeldungen wurden aktualisiert!
Die Liste wird ständig nach Angaben des Zuchtbuchamtes überarbeitet.
| Decktag | Rüde | Hündin | 
|---|---|---|
| 30.03.2025 | King Arthos vom Kloster Lorch DLZB 30663 HD A1, ED 0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA JuChLUX, DChVDH Bes. Andrea Döge | La Dolce Luna's Placid Soul for Me LOI 19186436 HD A, ED 0, ICAA unbekannt LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Multichampion Bes. Luigi Mereghetti Zwinger: unbekannt, IT | 
| 25.03.2025 | King Arthos vom Kloster Lorch DLZB 30663 HD A1, ED 0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA JuChLUX, DChVDH Bes. Andrea Döge | Amber Alaaf Septima vom Rheinkiesel DLZB 30018 HD A1, ED 0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Iris Winter-Preiß Zwinger: vom Rheinkiesel | 
| 20.03.2025 | Bert Leon Eperies CMKU/L/6134/19 HD A, ED 0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Kurfirtova | Runa vom Nonnenwald DLZB 30675 HD B, ED 0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Diana & Frank Wieland Zwinger: Löwe vom Lausitzer Seenland | 
| 19.03.2025 | Katze's Rum Tum Tugger Member of the Leogang DLZB 29837 HD A1, ED 0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA DCh VDH, DJCh VDH/Club Bes. Nathalie Mayer | Medvebergi-Maszkos Victorianna CMKU/L/6495-22/21/23 HD A, ED 0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Eva Volfova Zwinger: Budweiser Cavalier (CZ) | 
| 19.03.2025 | Rosaceae Tamarix DLZB 30433 HD A1, ED 0, ICAA frei LPN1/2/LEMP N/N, LPPN3 D/N, DNA Bes. Bärbel Mannstein | Altmark Leos Cally DLZB 30640 HD A1, ED 0, ICAA geringgradig LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Multi-Champion Bes. Angela Westphal Zwinger: Altmark Leos | 
| 13.03.2025 | Vasco Vito Löwe vom Bernburgerland DLZB 28871 HD A1, ED 0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA DCh VDH+Club Bes. Kerstin Brandl | Sadika Sani Lady of Pelgrims Ring DLZB 30475 HD A1, ED 0, ICAA geringgradig LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Angela Westphal Zwinger: Altmark Leos | 
| 07.03.2025 | Dakari Alajo Löwe vom Lerchenberg DLZB 30676 HD A1, ED 0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Regina Kück | Yrsa Verdandi Löwe von Walhall DLZB 29495 HD A1, ED 0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Bärbel & Heinz Fink Zwinger: von der Putthüll | 
| 01.03.2025 | Katze's Rum Tum Tugger Member of the Leogang DLZB 29837 HD A1, ED 0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA DCh VDH, DJCh VDH/Club Bes. Nathalie Mayer | Chenoah Leo von der Via Claudia DLZB 29267 HD A1, ED 0, ICAA geringgradig LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Susanne Krebs-Mahler Zwinger: Leo von der Via Claudia | 
 
	       
	      

