| Einstein Sir M. a.d. Sumpfloch | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuchtbuchnummer: | HD - Befund: | Wurftag: | Zuchttauglich (Körstufe 1) bis: | |||||||||||||||||||||||||
| DLZB 20759 | B2 | 12.10.2005 | 26.01.2011 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildungskennzeichen und Titel: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Anforderungen an den Zuchtpartner: | |||||||||||||||||||||||||||
| ausreichend kräftig, hochgestellt, Knochenstärke: mittelkräftig, Gangwerk: ausreichend frei, Rutenhaltung: leicht angehoben | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | Mutter: | |||||||||||||||||||||||||||
| Aragon v h Hof v Eden NHSB 0895916 HD: A |
Maybe Hexe a d Sumpfloch DLZB16867 HD B1 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Besitzer: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||